Status
From every run across all accounts. Updated every minute; as of .
| Provider | Last hour | Last 24 hours |
|---|---|---|
| fal | No data | No data |
| WaveSpeed | No data | No data |
| Replicate | No data | No data |
| Hedra | No data | No data |
| OpenRouter | No data | No data |
| OpenAI | No data | No data |
| xAI | No data | No data |
| Mistral | No data | No data |
| Gemini | No data | No data |
| Vertex AI | No data | No data |
| ElevenLabs | No data | No data |
| Deepgram | No data | No data |
| AssemblyAI | No data | No data |
| Vizard | No data | No data |
| Exa | No data | No data |
| Firecrawl | No data | No data |
| ScrapeCreators | No data | No data |
Success rate counts completed runs out of completed and failed ones; canceled runs do not count. A provider needs 20 finished runs in a window for a rate: operational from 95%, degraded from 80%, major issues below. Run time p50 is the median from request to result.